Xogta iyo Xaqiiqada
BAXNAANO(SNHCP) LACAGAHA LA BIXIYEY - Cusboonaysiintii ugu dambeysay April 2021
0
Qoysaska loogu tala galey
0
Qoysaska la gaarey
Liistada hoose waxaa uu ka kooban yahay lacagaha ay Baxnaano gaarsiisey Maamul goboleed kasta Sanadkaan Horaantiisii iyo Dhamaadkiisii.
Dowlad Goboleedka Jubaland
Baxnaano (SNHCP) waxaa laga fuliyey 3 degmo oo ka tirsan Dowlad Goboleedka
Jubaland ee Soomaaliya.

0 Wadarta Qoondada Degaanka

0 Wadarta qoysaska lacagta la gaarsiiyey
Degmada | Qoondada | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
Afmadow | 17,445 | 5,075 | 10,739 | 12,539 | 17,338 |
Badhaadhe | 3,895 | 2,307 | 2,830 | 3,681 | 3,968 |
Luuq | 3,183 | 248 | 540 | 979 | 2,992 |
Wadarta Jubbaland | 24,523 | 7,630 | 14,109 | 17,199 | 24,298 |
Dowlad Goboleedka Koofur-Galbeed
Baxnaano (SNHCP) waxaa laga fuliyey 3 degmo oo ka tirsan Dowlad Goboleedka Koofur-Galbeed ee Soomaaliya.

0 Wadarta Qoondada Degaanka

0 Wadarta qoysaska lacagta la gaarsiiyey
Degmada | Qoondada | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
KM5 (Marka) | 5,059 | 1,158 | 2,169 | 2,872 | 5,031 |
Xudur | 10,388 | 1,826 | 7,220 | 7,666 | 9,664 |
Waajid | 10,609 | 808 | 2,833 | 3,561 | 9,482 |
Wadarta South West | 26,056 | 3,792 | 12,222 | 14,099 | 24,177 |
Dowlad Goboleedka Galmudug
Baxnaano (SNHCP) waxaa laga fuliyey 3 degmo oo ka tirsan Dowlad Goboleedka Galmudugee Soomaaliya.

0 Wadarta Qoondada Degaanka

0 Wadarta qoysaska lacagta la gaarsiiyey
Degmada | Qoondada | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
Hobyo | 11,368 | 1826 | 3.988 | 4,805 | 6,255 |
Caabudwaaq | 6,494 | 855 | 1,073 | 3,543 | 11,129 |
Dhuusamarreeb | 10,237 | – | – | 5045 | 10,178 |
Wadarta Galmudug | 28,099 | 2,681 | 1,077 | 13,393 | 27,562 |
Dowlad Goboleedka Hirshabeele
Baxnaano (SNHCP) waxaa laga fuliyey 3 degmo oo ka tirsan Dowlad Goboleedka Hirshabeele ee Soomaaliya.

0 Wadarta Qoondada Degaanka

0 Wadarta qoysaska lacagta la gaarsiiyey
Degmada | Qoondada | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
Bulobarte/Maxaas | 10,347 | – | 768 | 5,736 | 9,574 |
Balad/Warsheekh | 17,070 | – | 3,947 | 7,360 | 16,066 |
Beledweyne/Matabaan | 16,614 | – | – | 6,695 | 16,707 |
Wadarta Hirshabelle | 44,031 | 0 | 4,715 | 19,791 | 42,347 |
Dowlad Goboleedka Puntland
Baxnaano (SNHCP) waxaa laga fuliyey 3 degmo oo ka tirsan Dowlad Goboleedka Puntland ee Soomaaliya.

0 Wadarta Qoondada Degaanka

0 Wadarta qoysaska lacagta la gaarsiiyey
Degmada | Qoondada | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
Lasqoray/Badhan | 31,071 | – | 28,141 | ||
Caluula | 4,144 | – | 3,937 | ||
Galdogob | 6,938 | – | 6,567 | ||
Taleex | 1,105 | – | 997 | ||
Xuddun | 1,456 | – | – | 852 | |
Wadarta Puntland | 44,714 | – | – | – | 40,494 |